BT-SLA Tenaculum Fresae Extremae Claustrae Lateralis
BT-SLA Tenaculum Laterale Claustratum est tenaculum laterale claudens ad caulem fresae tenendum, ad fresaturam generalem adhiberi potest, cum foraminibus cochleariis in latere tenaculi ad fresam prehendendam.
Proprietates: - Pro fresa extrema caule recto. - Fresa extrema duabus cochleis fixis tenetur. - Sustentaculum fresae extremae cochleis fixis instructum est.
BT-SLA/SLN, fresa extremitatis cum alta praecisione, BT30-SLA25, cum clausura laterali, ad tornum adhibenda.
Instrumenta BT symmetrica sunt circa axem fusi. Hoc instrumentis BT maiorem stabilitatem et aequilibrium ad celeritates altas praebet. Manduca instrumentorum BT instrumenta et magnitudinis imperialis et metricae accipiunt; instrumenta BT simillima apparent et facile cum instrumentis CAT confundi possunt. Differentia inter CAT et BT est genus flangis, crassitudo, et filum pro clavo trahendi, quod differentiam magnitudinis habet. Manduca instrumentorum BT clavos trahendos cum filo metrico utuntur. Habemus G6.3 rpm 12000-16000 et G2.5 rpm 18000-25000.
Materia: Chalybs induratus mixtus, nigro colore perpolitus et accurate politus.
Tolerantia conicitatis:
Duritia: HRC 52-58
Profunditas carbonis: 08mm ± 0.2mm
Maxima extensio: <0.003mm
Asperitas Superficialis: Ra <0.005mm
Refrigeratio typus AD+B ad petitionem fieri potest
Corporis caulis norma: MAS403 et B633
Forma A: sine alimentatione refrigerandi.
Forma AD: commeatus refrigerationis centralis.
Forma AD+B: refrigeratio centralis et collans internus per collarem.
Meiwha Lateralis Claustra Instrumentorum Tenaculum
Terebra indicibilis, terebra U-formata, terebra celerrima

Parametrus Producti

Numerus Catalogi | Magnitudo | ||||||||
D | L | C | H | H1 | H2 | M | |||
MIN | MAXIMUM | ||||||||
BT30 | SLN6-60L | 6 | 60 | 25 | 20 | 35 | 18 | M6 | |
SLN8-60L | 8 | 60 | 28 | 20 | 35 | 18 | M8 | ||
SLN10-60L | 10 | 60 | 35 | 35 | 50 | 14 | 13 | M10 | |
SLN12-60L | 12 | 60 | 40 | 35 | 50 | 14 | 13 | M10 | |
SLN16-90L | 16 | 90 | 40 | 55 | 70 | 25 | 20 | M10 | |
SLN20-90L | 20 | 90 | 50 | 55 | 70 | 25 | 20 | M12 | |
SLN25-90L | 25 | 90 | 50 | 55 | 70 | 25 | 20 | M12 | |
SLN32-105L | 32 | 105 | 60 | 65 | 80 | 25 | 25 | M16 | |
BT40 | SLN6-75L | 6 | 75 | 25 | 20 | 35 | 18 | M6 | |
SLN8-75L | 8 | 75 | 28 | 20 | 35 | 18 | M8 | ||
SLN10-75L | 10 | 75 | 35 | 35 | 50 | 14 | 13 | M10 | |
SLN12-75L | 12 | 75 | 40 | 35 | 50 | 14 | 13 | M10 | |
SLN16-90L | 16 | 90 | 40 | 55 | 70 | 25 | 20 | M10 | |
SLN20-90L | 20 | 90 | 50 | 55 | 70 | 25 | 20 | M12 | |
SLN25-90L | 25 | 90 | 50 | 55 | 70 | 25 | 20 | M12 | |
SLN32-105L | 32 | 105 | 60 | 65 | 80 | 25 | 25 | M16 | |
SLN40-105L | 40 | 105 | 70 | 65 | 80 | 25 | 25 | M20 | |
SLN42-105L | 42 | 105 | 70 | 65 | 80 | 25 | 25 | M20 | |
BT50 | SLN6-105L | 6 | 105 | 25 | 20 | 35 | M6 | ||
SLN8-105L | 8 | 105 | 28 | 20 | 35 | M8 | |||
SLN10-105L | 10 | 105 | 35 | 35 | 50 | 13 | 13 | M10 | |
SLN12-105L | 12 | 105 | 40 | 35 | 50 | 13 | 13 | M10 | |
SLN16-105L | 16 | 105 | 40 | 55 | 70 | 20 | 20 | M10 | |
SLN20-105L | 20 | 105 | 50 | 55 | 70 | 20 | 20 | M12 | |
SLN20-150L | 20 | CL | 50 | 55 | 70 | 20 | 20 | M12 | |
SLN20-200L | 20 | ducenti | 50 | 55 | 70 | 20 | 20 | M12 | |
SLN25-105L | 25 | 105 | 50 | 55 | 70 | 20 | 20 | M12 | |
SLN25-150L | 25 | CL | 50 | 55 | 70 | 20 | 20 | M12 | |
SLN25-200L | 25 | ducenti | 50 | 50 | 70 | 20 | 20 | M12 | |
SLN32-105L | 32 | 105 | 60 | 65 | 80 | 25 | 25 | M16 | |
SLN32-150L | 32 | CL | 60 | 65 | 80 | 25 | 25 | M16 | |
SLN32-200L | 32 | ducenti | 60 | 65 | 80 | 25 | 25 | M16 | |
SLN40-105L | 40 | 105 | 70 | 65 | 80 | 25 | 25 | M20 | |
SLN42-105L | 42 | 105 | 70 | 65 | 80 | 25 | 25 | M20 | |
SLN42-150L | 42 | CL | 70 | 65 | 80 | 25 | 25 | M20 | |
SLN50.8-120L | 51 | CXX | 90 | 65 | 80 | 35 | 35 | M20 |

Compressio cochleae duplicis obturantis
Ansa et corpus bis clausa sunt, quae stabilem prehensionem et vibrationem instrumenti praestant et accuratam operationem praestant.
Extinctio et induratio admodum durabiles et attritioni resistentes
Exstinctio in vacuo potest consequi magnam duritiem superficialem, praeclaram resistentiam ictuum, resistentiam attritionis et resistentiam corrosionis.



