Meiwha Multi-Usus Obductus Tegmen

Descriptio Brevis:

Masculus multi-usus obductus aptus est ad mediam et altam celeritatem percussionis cum bona versatilitate, adaptari potest ad varietatem materiarum tractandarum, inter quas chalybs carbonicus et chalybs mixtus, chalybs inoxidabilis, ferrum fusum sphaericum detritum, et cetera.


Detalia Producti

Etiquettae Productarum

Commoda producti:

1. Filae filorum ex chalybe celerrimo praestantissimi, nitritione obductae, superficiei duritie, abrasione, et resistentia corrosionis valde auctae.

2. Spiralis acuminata fila, celeris deorsum versus ablatio fragmentorum et lenis usus filorum perforationis pro foraminibus pervagantibus, optima ad nova fila secanda vel fila laesa reparanda.

3. Terebrae cochlearum cum clavibus manualibus, prelis terebrarum, adhiberi possunt.machinae percussionis, machinae CNC et fresatrices, utiles ad celerem et accuratam perforationem.

4. Instrumentum ad filetandum, perforationem foraminum completam, debavationem filetandi et concavitatem in variis materiis, ut laminis aluminii mixti, laminis cupreis, ferro, chalybe generali, et cetera.

Meiwha ISO spiralis filum:

Machina CNC Filum
Numerus Cat. d1 p(mm) d² (mm) SW dk (mm) l1 (mm) l² (mm) l³ (mm)
M2*0.40 M2 0.4 3 2.5 1.6 40 6 15
M2.5*0.45 M2.5 0.45 3 2.5 2.05 44 6 16
M3*0.50 M3 0.5 4 3.2 2.5 46 6 19
M4*0.70 M4 0.7 5 4 3.3 52 8.4 20
M5*0.80 M5 0.8 5.5 4.5 4.2 60 9.6 24
M6*1.00 M6 1 6 5 5 62 12 29
M7*1.00 M7 1 6.2 5 6 65 12 33
M8*1.25 M8 1.25 6.2 5.5 6.8 70 15 37
M10*1.50 M10 1.5 7 5.5 8.5 75 18 41
M12*1.75 M12 1.75 8.5 6.5 10.2 82 21 48
M14*2.00 M14 2 10.5 8 12 88 26 48
M16*2.00 M16 2 12.5 10 14 95 26 52
M18*2.50 M18 2.5 14 11 15.5 centum 30 55
M20*2.50 M20 2.5 15 12 17.5 105 32 58

Spirale Meiwha JIS:

CNC Masculi
D1 P(mm) d1 (mm) SW L1 (mm) L² (mm) L3 (mm) Numerus
tibiae
ICTUM
tolerantia
M3 0.5 4.0 3.2 46 10.0 19 Tres 6H
M4 0.7 5.0 4.0 52 8.4 20 Tres 6H
M5 0.8 5.5 4.5 60 9.6 24 Tres 6H
M6 1.0 6.0 4.5 62 12.0 29 Tres 6H
M8 1.0 6.2 5.0 70 15.0 37 Tres 6HX
M8 1.25 6.2 5.0 70 15.0 37 Tres 6H
M10 1.0 7.0 5.5 75 18.0 41 Tres 6HX
M10 1.25 7.0 5.5 75 18.0 41 Tres 6HX
M10 1.5 7.0 5.5 75 18.0 41 Tres 6H
M12 1.25 8.5 6.5 82 18.0 48 Tres 6H
M12 1.5 8.5 6.5 82 18.0 48 Tres 6H
M12 1.75 8.5 6.5 82 18.0 48 Tres 6H
M14 1.5 10.5 8.0 88 20.0 48 Tres 6HX
M14 2.0 10.5 8.0 88 20.0 48 Tres 6HX
M16 1.5 12.5 10.0 95 20.0 52 Tres 6HX
M16 2.0 125 10.0 95 20.0 52 Tres 6HX
M18 1.5 14.0 11.0 centum 25.0 55 quattuor 6HX
M18 2.5 14.0 11.0 centum 25.0 55 quattuor 6HX
M20 1.5 15.0 12.0 105 25.0 58 quattuor 6HX
M20 2.5 15.0 12.0 105 25.0 58 quattuor 6HX
M24 3.0 19.0 15.0 CXX 30.0 66 quattuor 6HX

Spirale Meiwha DIN371:

CNC Masculi
D1 P(mm) d1 (mm) SW L1 (mm) L² (mm) L3 (mm) Numerus
tibiae
ICTUM
tolerantia
M3 0.5 3.5 2.7 56 10.0 18 3 6H
M4 0.7 4.5 3.4 63 8.4 21 3 6H
M5 0.8 6.0 4.9 70 9.6 25 3 6H
M6 1.0 6.0 4.9 80 12.0 30 3 6H
M8 1.0 8.0 6.2 90 15.0 35 3 6HX
M8 1.25 8.0 6.2 90 15.0 35 3 6H
M10 1.0 10.0 8.0 centum 18.0 39 3 6HX
M10 1.25 10.0 8.0 centum 18.0 39 3 6HX
M10 1.5 10.0 8.0 centum 18.0 39 3 6H

Spirale Meiwha DIN376:

CNC DIN Masculi
D1 P(mm) d1 (mm) SW L1 (mm) L² (mm) L3 (mm) Numerus
tibiae
ICTUM
tolerantia
M12 1.25 9.0 7.0 110 18.0 -- 3 6H
M12 1.5 9.0 7.0 110 18.0 -- 3 6H
M12 1.75 9.0 7.0 110 18.0 -- 3 6H
M14 1.5 11.0 9.0 110 20.0 -- 3 6HX
M14 2.0 11.0 9.0 110 20.0 -- 3 6HX
M16 1.5 12.0 9.0 110 20.0 -- 3 6HX
M16 2.0 12.0 9.0 110 20.0 -- 3 6HX
M18 1.5 14.0 11.0 125 25.0 -- 4 6HX
M18 2.5 14.0 11.0 125 25.0 -- 4 6HX
M20 1.5 16.0 12.0 140 25.0 -- 4 6HX
M20 2.5 16.0 12.0 140 25.0 -- 4 6HX
M24 3.0 18.0 14.5 CLX 30.0 -- 4 6HX

Meiwha JIS fistula recta

CNC JIS Masculi
D1 P(mm) d1 (mm) SW L1 (mm) L² (mm) L3 (mm) Numerus
tibiae
ICTUM
tolerantia
M6 1.0 6.0 4.5 62 16.0 29 4 6HX
M8 1.0 6.2 5.0 70 21.0 37 4 6HX
M8 1.25 6.2 5.0 70 21.0 37 4 6HX
M10 1.0 7.0 5.5 75 23.0 41 4 6HX
M10 1.25 7.0 5.5 75 23.0 41 4 6HX
M10 1.5 7.0 5.5 75 23.0 41 4 6HX
M12 1.25 8.5 6.5 82 24.0 48 4 6HX
M12 1.5 8.5 6.5 82 24.0 48 4 6HX
M12 1.75 8.5 6.5 82 24.0 48 4 6HX
M14 1.5 10.5 8.0 88 24.0 48 4 6HX
M14 2.0 10.5 8.0 88 24.0 48 4 6HX
M16 1.5 12.5 10.0 95 24.0 52 4 6HX
M16 2.0 12.5 10.0 95 24.0 52 4 6HX
M18 1.5 14.0 11.0 centum 24.0 55 4 6HX
M18 2.5 14.0 11.0 centum 24.0 55 4 6HX
M20 1.5 15.0 12.0 105 26.0 58 4 6HX
M20 2.5 15.0 12.0 105 26.0 58 4 6HX

Meiwha DIN371 Fistula recta canalis

CNC DIN371 Masculi
D1 P(mm) d1 (mm) SW L1 (mm) L² (mm) L3 (mm) Numerus
tibiae
ICTUM
tolerantia
M3 0.5 3.5 2.7 56 10.0 18 3 6HX
M4 0.7 4.5 3.4 63 13.0 21 3 6HX
M5 0.8 6.0 4.9 70 16.0 25 3 6HX
M6 1.0 6.0 4.9 80 18.0 30 4 6HX
M8 1.0 8.0 6.2 90 20.0 35 4 6HX
M8 1.25 8.0 6.2 90 20.0 35 4 6HX
M10 1.0 10.0 8.0 centum 20.0 39 4 6HX
M10 1.25 10.0 8.0 centum 20.0 39 4 6HX
M10 1.5 10.0 8.0 centum 20.0 39 4 6HX

Meiwha DIN376 Fistula recta canalis

CNC JIS Masculi
D1 P(mm) d1 (mm) SW L1 (mm) L² (mm) L3 (mm) Numerus
tibiae
ICTUM
tolerantia
M3 0.5 3.5 2.7 56 10.0 18 3 6HX
M4 0.7 4.5 3.4 63 13.0 21 3 6HX
M5 0.8 6.0 4.9 70 16.0 25 3 6HX
M6 1.0 6.0 4.9 80 18.0 30 4 6HX
M8 1.0 8.0 6.2 90 20.0 35 4 6HX
M8 1.25 8.0 6.2 90 20.0 35 4 6HX
M10 1.0 10.0 8.0 centum 20.0 39 4 6HX
M10 1.25 10.0 8.0 centum 20.0 39 4 6HX
M10 1.5 10.0 8.0 centum 20.0 39 4 6HX
Tibia Ictus
HSS Filum
HSS Machinae Filum
Machinae Filum
Recta Fistula
Instrumentum Fresatorium Meiwha
Instrumenta Fresaria Meiwha

  • Praecedens:
  • Deinde:

  • Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.